ACI STORICO, ecco l'elenco completo delle 340 auto che l'Aci ritiene di interesse storico
L’avevamo annunciato dandone anche qualche anticipazione in questo stesso blog. Poi, su nostra insistenza, l’Aci Nazionale ha finalmente svelato l’elenco delle 340 autovetture che ad oggi rappresentano l’ossatura del neonato “Registro Storico dell’Automobile Club d’Italia”. La presentazione ufficiale del registro è avvenuta a Padova, in occasione del salone di “Auto e moto d’epoca” e ne avevamo dato conto in queste stesse pagine di 4Tempi (leggi QUI).
Come disse allora il presidente di Aci Nazionale, ing. Angelo Sticchi Damiani, “Non tutti i veicoli vecchi sono storici: solo quelli che testimoniano lo sviluppo automobilistico nel corso degli anni, in termini di tecnologia, design, eleganza e prestazioni sportive, possono fregiarsi del titolo di “auto di interesse storico”, meritando così a pieno titolo le tutele riconosciute dalla legge”.
In quest’ottica ACI ha fatto redigere da un pool di esperti chiamati a far parte della Commissione Registro Storico dell’Automobile Club d’Italia la lista dei modelli ritenuti di interesse storico e collesionistico, annunciata alla Fiera di Padova e già consegnata all’ANIA per fornire alle compagnie di assicurazione, ai fini della circolazione, uno strumento utile a muoversi con uniformità, chiarezza ed efficacia nel settore dell’automobilismo d’epoca.
Ai fini della conservazione, invece, sarà poi opportuno individuare i modelli ultraventennali che possano godere dell’esenzione dalla tassa di possesso, anche in attesa di acquisire valore storico.
“Il mondo dei veicoli d’epoca rischiava di perdere identità – sottolinea il presidente dell’Aci, Angelo Sticchi Damiani – e conseguentemente ogni vantaggio e tutela. Con il nostro intervento sotto il marchio di ACI STORICO accendiamo una nuova luce a beneficio dei collezionisti, delle assicurazioni e di tutti gli interlocutori pubblici e privati del settore”.
L’elenco stilato dalla Commissione Registro Storico dell’ACI prevede al momento 340 modelli con almeno 20 anni di anzianità (come previsto dall’articolo 60 del Codice della Strada), ai quali vanno poi aggiunti tutti i veicoli con più di 40 anni di età.
“A queste vetture, secondo le prime indicazioni dell’ANIA – spiegano dall’Aci di Roma - le compagnie assicurative continueranno a riconoscere ogni beneficio, indipendentemente dall’adesione a un club”. Per ACI è infatti assurdo “che lo Stato abbia finora delegato a un organismo privato compiti di defiscalizzazione sui veicoli senza fissare alcuna tariffa per l’erogazione del servizio a tutela degli utenti, obbligando peraltro gli automobilisti a tesserarsi a un’associazione per vedere riconosciuti i propri diritti”.
In questo caso il riferimento specifico è all’Asi (con sede a Villa Rey, a Torino) e dunque ACI STORICO non è e non vuole essere lo strumento senza il quale non si può accedere alle facilitazioni di legge, bensì lo spazio dove i possessori di auto d’epoca possono condividere la propria passione, mettere in sinergia le singole conoscenze e valorizzare le proprie competenze, divertendosi insieme.
Ora si tratterà di vedere quale ulteriore aggiornamento potrà avere il registro e quali altri modelli tra i 20 e i 40 anni potranno a buon diritto essere inseriti.
Non resta che scorrere la lista per rendersi conto di quali tipologie di vetture siano state premiate e quali versioni, al contrario, ne siano stati esclusi.
Il tutto in un terreno per sua natura solo abbozzato e tratteggiato ad uso e consumo delle compagnie assicurative. Una sorta di bussola per permettere di confrontarsi a ragion veduta con l’utenza ed evitare che auto che di collezionistico o di valore storico non hanno nulla possano diventare di uso quotidiano con una diversità di trattamento rispetto gli altri cittadini.
Roberto Manieri
Ecco la lista dei modelli storici individuati da ACI:
Fabbrica | Tipo | Modello |
---|---|---|
AC | (tutti i tipi) |
|
Alfa Romeo | 155 | (tutti i modelli a benzina) |
Alfa Romeo | 164 | (tutti i modelli a benzina) |
Alfa Romeo | 1750 | (tutti i modelli) |
Alfa Romeo | 2000 | (tutti i modelli) |
Alfa Romeo | 33 | 1.7 16v |
Alfa Romeo | 6 | (tutti i modelli) |
Alfa Romeo | 75 | 1.8 Turbo |
Alfa Romeo | 75 | 2.0 Twin Spark |
Alfa Romeo | 75 | 2.5 V6 |
Alfa Romeo | 75 | 3.0 V6 |
Alfa Romeo | 90 | (tutti i modelli) |
Alfa Romeo | Alfasud | (tutti i modelli) |
Alfa Romeo | Alfetta | (tutti i modelli) |
Alfa Romeo | Arna | (tutti i modelli) |
Alfa Romeo | Giulia | (tutti i modelli) |
Alfa Romeo | Nuova Giulietta | (tutti i modelli a benzina) |
Alfa Romeo | GT Junior | (tutti i modelli) |
Alfa Romeo | RZ | 3.0 |
Alfa Romeo | Spider | (modelli prodotti dal 1966 al 1993) |
Alfa Romeo | SZ | 3.0 |
Alpine Renault | (tutti i tipi) |
|
Apal | Speedster | (tutti i modelli) |
Aro | (tutti i tipi a benzina) |
|
Aston Martin | (tutti i tipi) |
|
Audi | 100 | (tutti i modelli Quattro) |
Audi | 200 | (tutti i modelli) |
Audi | 80 | (tutti i modelli Quattro) |
Audi | 90 | (tutti i modelli Quattro) |
Audi | Cabrio | (tutti i modelli) |
Audi | Coupè | (tutti i modelli) |
Audi | Quattro | (tutti i modelli) |
Audi | V8 | (tutti i modelli) |
Austin | Metro MG | (modelli Turbo) |
Austin | Mini | (tutti i modelli) |
Austin Healey | (tutti i tipi) |
|
Autobianchi | 500 | Giardinetta |
Autobianchi | A112 | (tutti i modelli Abarth) |
Autobianchi | Bianchina | (tutti i modelli) |
Autobianchi | Y10 | 1.3 GT |
Autobianchi | Y10 | 4wd |
Autobianchi | Y10 | Turbo |
Automirage | (tutti i tipi) |
|
Bentley | (tutti i tipi) |
|
Bertone | (tutti i tipi a benzina) |
|
BMW | 1502 | (tutti i modelli) |
BMW | 1602 | (tutti i modelli) |
BMW | 2002 | (tutti i modelli) |
BMW | 2800 | (tutti i modelli) |
BMW | 3.0/3.3 | (tutti i modelli) |
BMW | Serie 3 | (tutti i modelli Cabrio) |
BMW | Serie 3 | (tutti i modelli Coupè) |
BMW | Serie 3 | (tutti i modelli Touring) |
BMW | Serie 3 | 318IS |
BMW | Serie 3 | 320IS |
BMW | Serie 3 | 323 |
BMW | Serie 3 | 325 |
BMW | Serie 3 | M3 |
BMW | Serie 5 | 525 (solo benzina) |
BMW | Serie 5 | 530 (solo benzina) |
BMW | Serie 5 | 535 |
BMW | Serie 5 | 540 (solo benzina) |
BMW | Serie 5 | M535i |
BMW | Serie 5 | M5 (solo versioni E28, E34) |
BMW | Serie 6 | (tutti i modelli) |
BMW | Serie 7 | (tutti i modelli) |
BMW | Serie 8 | (tutti i modelli) |
BMW | Z1 | (tutti i modelli) |
Bugatti | (tutti i tipi) |
|
Cadillac | (tutti i tipi) |
|
Caterham | (tutti i tipi) |
|
Chevrolet | Blazer | (tutti i modelli) |
Chevrolet | Camaro | (tutti i modelli) |
Chevrolet | Corvette | (tutti i modelli) |
Chevrolet | Suburban | (tutti i modelli) |
Chrysler | Viper | (tutti i modelli) |
Citroen | 2cv | (tutti i modelli) |
Citroen | AMI6 | (tutti i modelli) |
Citroen | AMI8 | (tutti i modelli) |
Citroen | AX | (tutti i modelli Sport) |
Citroen | BX | GTI |
Citroen | CX | (tutti i modelli a benzina) |
Citroen | ID-DS | (tutti i modelli) |
Citroen | Mehari | (tutti i modelli) |
Citroen | SM | (tutti i modelli) |
Citroen | Visa | GTI |
Citroen | Visa | Mille Piste |
Citroen | Visa | Trofeo |
Citroen | XM | 2.0 Turbo |
Citroen | XM | 3.0 |
DAF | (tutti i tipi) |
|
Daihatsu | Feroza | (tutti i modelli) |
Daimler | (tutti i tipi) |
|
Datsun | (tutti i tipi) |
|
De Tomaso | (tutti i tipi) |
|
Dino | (tutti i tipi) |
|
Elva | (tutti i tipi) |
|
Ferrari | (tutti i tipi) |
|
Fiat | 124 | 1400 Special |
Fiat | 124 | 1600 Special T |
Fiat | 124 | Familiare |
Fiat | 124 | Abarth Rally |
Fiat | 124 | Coupè / Sport Coupè |
Fiat | 124 | Spider / Sport Spider |
Fiat | 127 | 1300 Sport |
Fiat | 127 | 4 Porte |
Fiat | 127 | Panorama |
Fiat | 127 | Rustica |
Fiat | 128 | Coupè |
Fiat | 128 | Familiare |
Fiat | 128 | Rally |
Fiat | 130 | (tutti i modelli) |
Fiat | 131 | Rally Abarth |
Fiat | 131 | Racing |
Fiat | 131 | Racing Volunetrico |
Fiat | 132 | (tutti i modelli a benzina) |
Fiat | 500 | (tutti i modelli) |
Fiat | 850 | (tutti i modelli) |
Fiat | Campagnola | (tutti i modelli) |
Fiat | Cinquecento | Giannini |
Fiat | Cinquecento | Scioneri |
Fiat | Cinquecento | Sporting |
Fiat | Croma | (tutti i modelli Turbo Bz.) |
Fiat | Croma | 1.9 ID |
Fiat | Croma | 2.5 V6 |
Fiat | Croma | CHT |
Fiat | Dino | (tutti i modelli) |
Fiat | Duna | (tutti i modelli) |
Fiat | Panda | 30 |
Fiat | Panda | 45 |
Fiat | Panda | 4x4 |
Fiat | Punto | (tutti i modelli Cabrio) |
Fiat | Punto | GT Turbo |
Fiat | Punto | Energy Saving |
Fiat | Regata | Energy Saving |
Fiat | Ritmo | (tutti i modelli Abarth) |
Fiat | Ritmo | (tutti i modelli Cabrio) |
Fiat | Ritmo | 105 |
Fiat | Ritmo | Energy Saving |
Fiat | Tempra | (tutti i modelli 4x4) |
Fiat | Tipo | 1.8 |
Fiat | Tipo | 2.0 |
Fiat | Tipo | Giannini |
Fiat | Uno | Turbo D |
Fiat | Uno | Turbo I.E. |
Fiat | X1/9 | (tutti i modelli) |
Ford | Capri | (tutti i modelli) |
Ford | Escort | (tutti i modelli Cabrio) |
Ford | Escort | (tutti i modelli RS) |
Ford | Escort | Cosworth |
Ford | Escort | GT |
Ford | Escort | Mexico |
Ford | Escort | XR3 |
Ford | Fiesta | (tutti i modelli Turbo) |
Ford | Fiesta | XR2 |
Ford | M151 | (tutti i modelli) |
Ford | Mustang | (tutti i modelli) |
Ford | Sierra | (tutti i modelli 4x4) |
Ford | Sierra | (tutti i modelli RS) |
Ford | Sierra | XR4 |
Ford | Sierra | V6 |
Giannini | (tutti i tipi) |
|
Ginetta | (tutti i tipi) |
|
Honda | Civic | (tutti i modelli Coupè) |
Honda | NSX | 3.0 |
Hyundai | S-Coupè | (tutti i modelli) |
Innocenti | Mini | (tutti i modelli) |
Iso-Rivolta | (tutti i tipi) |
|
Jaguar | (tutti i tipi) |
|
Jeep | (tutti i tipi a benzina) |
|
Jensen | (tutti i tipi) |
|
Lada | Niva | (tutti i modelli) |
Lamborghini | (tutti i tipi) |
|
Lancia | 037 | Rally |
Lancia | Beta | (tutti i modelli Coupè) |
Lancia | Beta | (tutti i modelli Spider) |
Lancia | Beta HPE | (tutti i modelli) |
Lancia | Beta | Montecarlo |
Lancia | Dedra | (tutti i modelli 4x4) |
Lancia | Dedra | (tutti i modelli Turbo a benzina) |
Lancia | Delta | (tutti i modelli 4x4) |
Lancia | Delta | (tutti i modelli Turbo e HF) |
Lancia | Delta | GT |
Lancia | Delta | S4 |
Lancia | Fulvia | (tutti i modelli) |
Lancia | Gamma | (tutti i modelli) |
Lancia | K | Coupè |
Lancia | K | Turbo 20v |
Lancia | Montecarlo | (tutti i modelli) |
Lancia | Prisma | 4WD |
Lancia | Stratos HF | (tutti i modelli) |
Lancia | Thema | (tutti i modelli a benzina) |
Lancia | Trevi | Volumex |
Land Rover | (tutti i tipi) |
|
Lincoln | (tutti i tipi) |
|
Lotus | (tutti i tipi) |
|
Marcos | (tutti i tipi) |
|
Maserati | (tutti i tipi) |
|
Matra | (tutti i tipi) |
|
Mazda | MX-3 | (tutti i modelli) |
Mazda | MX-5 | (tutti i modelli) |
Mazda | RX-7 | (tutti i modelli) |
Mercedes | Tutte le serie G | (tutti i modelli) |
Mercedes | Tutte le serie S | (tutti i modelli) |
Mercedes | Tutte le serie SL | (tutti i modelli) |
Mercedes | W114/115 | (tutti i modelli Cabrio) |
Mercedes | W114/115 | (tutti i modelli Ce) |
Mercedes | W123 | (tutti i modelli Cabrio) |
Mercedes | W123 | (tutti i modelli Ce) |
Mercedes | W124 | (tutti i modelli Cabrio) |
Mercedes | W124 | (tutti i modelli Ce) |
Mercedes | W201 (190) | 2.3 16v |
Mercedes | W201 (190) | 2.5 16v |
MG | (tutti i tipi) |
|
Mitsubishi | 3000 | (tutti i modelli) |
Mitsubishi | Eclipse | (tutti i modelli) |
Mitsubishi | Pajero | (tutti i modelli) |
Morgan | (tutti i tipi) |
|
Morris | Mini | (tutti i modelli) |
Nissan | 200 | SX |
Nissan | 300 | ZX |
Nissan | Patrol | (tutti i modelli) |
NSU | (tutti i tipi) |
|
Oldsmobile | (tutti i tipi) |
|
Opel | Ascona | 1.9 2 Porte |
Opel | Ascona | 400 |
Opel | Ascona | A 1.6 S/SR |
Opel | Ascona | A 1.9 S/SR |
Opel | Ascona | B 1.9/2.0 |
Opel | Ascona | SR |
Opel | Calibra | (tutti i modelli) |
Opel | Commodore | (tutti i modelli) |
Opel | Corsa | GSI |
Opel | Kadett | (tutti i modelli Cabrio) |
Opel | Kadett | B Coupè Rally 1.9 |
Opel | Kadett | C GT/E 1.9/2.0 |
Opel | Kadett | E GSI 1.8 |
Opel | Kadett | 2.0 16v |
Opel | Manta | (tutti i modelli) |
Opel | Omega | 3.0 24v |
Opel | Senator | (tutti i modelli) |
Panther | (tutti i tipi) |
|
Peugeot | 104 | ZS |
Peugeot | 106 | Rally |
Peugeot | 205 | (tutti i modelli Cabrio) |
Peugeot | 205 | GTI |
Peugeot | 205 | Rally |
Peugeot | 205 | Turbo 16v |
Peugeot | 304 | (tutti i modelli Cabrio) |
Peugeot | 309 | GTI |
Peugeot | 405 | (tutti i modelli Turbo) |
Peugeot | 405 | MI16 |
Peugeot | 504 | (tutti i modelli Cabrio) |
Peugeot | 504 | (tutti i modelli Coupè) |
Peugeot | 605 | 2.0 Turbo |
Peugeot | 605 | 3.0 24v |
Pininfarina | (tutti i tipi) |
|
Pontiac | Firebird | (tutti i modelli) |
Porsche | (tutti i tipi) |
|
Rayton Fissore | (tutti i tipi) |
|
Renault | 19 | (tutti i modelli Cabrio) |
Renault | 21 | 2.0 Turbo |
Renault | 25 | 2.5 V6 Turbo |
Renault | 30 | (tutti i modelli) |
Renault | 4 | 850 |
Renault | 4 | Frog |
Renault | 5 | (tutti i modelli Alpine) |
Renault | 5 | (tutti i modelli Cabrio) |
Renault | 5 | (tutti i modelli Turbo) |
Renault | 5 | GT Turbo |
Renault | Clio | (tutti i modelli Williams) |
Renault | Clio | 1.8 16v |
Renault | Espace | (tutti i modelli Quadra) |
Renault | Espace | 2.8 V6 |
Renault | Fuego | (tutti i modelli Turbo Bz.) |
Renault | Safrane | (tutti i modelli) |
Renault Simpar | (tutti i tipi) |
|
Rolls Royce | (tutti i tipi) |
|
Rover | 2600 SD1 | (tutti i modelli) |
Rover | 3500 SD1 | (tutti i modelli) |
Rover | 3500 P6 | (tutti i modelli) |
Rover | Mini | (tutti i modelli) |
Rover | Vanden Plas SD1 | (tutti i modelli) |
Rover | Vitesse SD1 | (tutti i modelli) |
Saab | 900 | (tutti i modelli) |
Saab | 9000 | (tutti i modelli Cabrio) |
Saab | 9000 | (tutti i modelli Turbo) |
Saab | 96 | (tutti i modelli) |
Saab | 99 | (tutti i modelli) |
Seat | 600 | Jungla |
Seat | 850 | Orsa |
Seat | Ibiza | GT |
Simca | 1000 | Rally |
Simca | Bagheera | (tutti i modelli) |
Skoda | 105 | (tutti i modelli) |
Skoda | 120 | (tutti i modelli) |
Skoda | 130 | (tutti i modelli) |
Steyr Puch | (tutti i tipi) |
|
Subaru | Legacy | (tutti i modelli) |
Suzuki | LJ | (tutti i modelli) |
Suzuki | SJ/Samurai | (tutti i modelli) |
Talbot | Murena | (tutti i modelli) |
Talbot | Samba | Cabrio |
Talbot | Samba | Rally |
Talbot | Sunbeam Lotus | (tutti i modelli) |
Talbot | Sunbeam TI | (tutti i modelli) |
Toyota | Celica | (tutti i modelli) |
Toyota | Land Cruiser | (tutti i modelli) |
Toyota | MR2 | (tutti i modelli) |
Toyota | Supra | (tutti i modelli) |
Triumph | Dolomite | Sprint |
Triumph | GT6 | (tutti i modelli) |
Triumph | Spitfire | (tutti i modelli) |
Triumph | Stag | (tutti i modelli) |
Triumph | TR7 | (tutti i modelli) |
Triumph | TR8 | (tutti i modelli) |
UAZ | (tutti i tipi) |
|
Venturi | (tutti i tipi) |
|
Volkswagen | Corrado | (tutti i modelli) |
Volkswagen | Golf | (tutti i modelli Cabrio) |
Volkswagen | Golf | (tutti i modelli G60) |
Volkswagen | Golf | (tutti i modelli Syncro) |
Volkswagen | Golf | 1100 |
Volkswagen | Golf | GTD |
Volkswagen | Golf | GTI |
Volkswagen | Golf | V6 |
Volkswagen | Maggiolino | (tutti i modelli) |
Volkswagen | Passat | (tutti i modelli G60) |
Volkswagen | Passat | (tutti i modelli Syncro) |
Volkswagen | Pescaccia | (tutti i modelli) |
Volkswagen | Scirocco | (tutti i modelli) |
Volkswagen Porsche | (tutti i tipi) |
|
Volvo | 240/245 | (tutti i modelli a benzina) |
Volvo | 262/264 | (tutti i modelli) |
Volvo | 480 | (tutti i modelli Turbo) |
Volvo | 780 | (tutti i modelli) |
Volvo | 850 T5 | (tutti i modelli) |
Westfield | (tutti i tipi) |
|
Willys | (tutti i tipi) |
|
Wolseley | (tutti i tipi) |
|
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato